<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>

<rss version="2.0" xmlns="http://backend.userland.com/rss2" xmlns:yandex="http://blogs.yandex.ru/yarss/">
	<channel>
		<title>Новости</title>
		<link>http://www.omegastroydes.ru/news.html</link>
		<description></description>
		<language>ru</language>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
		<image>
			<url>http://www.omegastroydes.ru/rss/omegaLogo.gif</url>
			<link>http://www.omegastroydes.ru/news.html</link>
			<title>Новости</title>
		</image>
		<item>
			<title>В Санкт-Петербурге все больше людей предпочитают просторные квартиры</title>
			<link>http://www.omegastroydes.ru/news/104.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.omegastroydes.ru/news/104.html</guid>
			<description>&lt;p&gt;Как стало известно совсем недавно, большинство застройщиков из Санкт-Петербурга планируют в ближайшее время корректировать свои проекты. После этого на рынке строящейся недвижимости города появятся в большом количестве просторные 1- и 2-комнатные квартиры.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Об этом рассказала Светлана Аршинникова, руководитель отдела маркетинга ГК &amp;laquo;Балтрос&amp;raquo; на семинаре, посвященном рынку недвижимости в Санкт-Петербурге. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Застройщики решили изменять проекты из-за того, что в конце прошлого года в строящихся домах возрос спрос именно на просторные квартиры. Светлана отметила, что спрос на жилье со временем меняется, и если раньше люди предпочитали строительство коттеджей, то теперь они делают свой выбор в пользу просторных квартир.&lt;/p&gt;</description>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Как стало известно совсем недавно, большинство застройщиков из Санкт-Петербурга планируют в ближайшее время корректировать свои проекты. После этого на рынке строящейся недвижимости города появятся в большом количестве просторные 1- и 2-комнатные квартиры.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Об этом рассказала Светлана Аршинникова, руководитель отдела маркетинга ГК &amp;laquo;Балтрос&amp;raquo; на семинаре, посвященном рынку недвижимости в Санкт-Петербурге. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Застройщики решили изменять проекты из-за того, что в конце прошлого года в строящихся домах возрос спрос именно на просторные квартиры. Светлана отметила, что спрос на жилье со временем меняется, и если раньше люди предпочитали строительство коттеджей, то теперь они делают свой выбор в пользу просторных квартир.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
			<author>Omega Company rss@www.omegastroydes.ru</author>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>В Санкт-Петербурге подорожало вторичное жилье на 8%</title>
			<link>http://www.omegastroydes.ru/news/102.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.omegastroydes.ru/news/102.html</guid>
			<description>&lt;p&gt;Как стало известно, в Санкт-Петербурге подорожало за год вторичное жилье на 8%. По результатам прошлого года, рост цены квадратного метра на рынке вторичного жилья составил 8%. В то же время стоимость реальных сделок возросла на 15%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Согласно исследованию, в конце года наибольшая стоимость одного квадратного метра была зафиксирована в Петроградском районе, и составила 107 тысяч рублей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При этом наиболее доступные квартиры можно приобрести в Красносельском районе. Там цена за один квадратный метр равняется 74,2 тысячи рублей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Помимо этого, аналитики отметили, что в сегменте недорогого жилья значительно уменьшились объемы предложения. Из-за этого многие люди начинают строительство коттеджей и загородных домов, так как дорогую квартиру они не могут себе позволить.&lt;/p&gt;</description>
			<yandex:full-text>&lt;p&gt;Как стало известно, в Санкт-Петербурге подорожало за год вторичное жилье на 8%. По результатам прошлого года, рост цены квадратного метра на рынке вторичного жилья составил 8%. В то же время стоимость реальных сделок возросла на 15%.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Согласно исследованию, в конце года наибольшая стоимость одного квадратного метра была зафиксирована в Петроградском районе, и составила 107 тысяч рублей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; При этом наиболее доступные квартиры можно приобрести в Красносельском районе. Там цена за один квадратный метр равняется 74,2 тысячи рублей. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Помимо этого, аналитики отметили, что в сегменте недорогого жилья значительно уменьшились объемы предложения. Из-за этого многие люди начинают строительство коттеджей и загородных домов, так как дорогую квартиру они не могут себе позволить.&lt;/p&gt;</yandex:full-text>
			<author>Omega Company rss@www.omegastroydes.ru</author>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 00:00:00 +0400</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
